Data Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak per Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Deskripsi Dataset
Data persentase akses air bersih dan sanitasi layak per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, mencakup jumlah KK, KK yang telah mengakses air bersih, KK dengan sanitasi layak, dan KK yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
Data Air Bersih Sanitasi Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 118 kali
| No | Kecamatan | Jumlah Kk | Kk Akses Air Bersih | Pct Air Bersih | Kk Sanitasi Layak | Pct Sanitasi Layak | Kk Babs | Sumber Air Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 7850 | 5498 | 70 | 5112 | 65.1 | 1852 | PDAM & Perpipaan Desa |
| 2 | Pana | 4280 | 2782 | 65 | 2640 | 61.7 | 1025 | Perpipaan Gravitasi |
| 3 | Nosu | 3120 | 1872 | 60 | 1748 | 56 | 842 | Sumur & Mata Air |
| 4 | Tabang | 2540 | 1473 | 58 | 1397 | 55 | 710 | Mata Air & Sumur Bor |
| 5 | Messawa | 3480 | 2122 | 61 | 1983 | 57 | 938 | Perpipaan Gravitasi |
| 6 | Sumarorong | 5245 | 3442 | 65.6 | 3173 | 60.5 | 1238 | PDAM Cabang |
| 7 | Tandukkalua | 6820 | 4436 | 65 | 4105 | 60.2 | 1622 | Perpipaan Desa |
| 8 | Balla | 2952 | 1772 | 60 | 1654 | 56 | 804 | Sumur & Mata Air |
| 9 | Sesenapadang | 4620 | 2958 | 64 | 2773 | 60 | 1108 | Perpipaan Desa |
| 10 | Tawalian | 4185 | 2614 | 62.5 | 2435 | 58.2 | 998 | Sumur Bor & Mata Air |
| 11 | Mambi | 7420 | 5052 | 68.1 | 4742 | 63.9 | 1752 | PDAM & Perpipaan |
| 12 | Bambang | 5680 | 3742 | 65.9 | 3521 | 62 | 1328 | Perpipaan Gravitasi |
| 13 | Rantebulahan Timur | 4785 | 3094 | 64.7 | 2885 | 60.3 | 1138 | Perpipaan Desa |
| 14 | Mehalaan | 2650 | 1538 | 58 | 1430 | 54 | 722 | Mata Air Terlindung |
| 15 | Aralle | 6520 | 4420 | 67.8 | 4152 | 63.7 | 1545 | Perpipaan Desa |
| 16 | Buntumalangka | 4280 | 2782 | 65 | 2568 | 60 | 1025 | Perpipaan Gravitasi |
| 17 | Tabulahan | 1945 | 1091 | 56.1 | 1012 | 52 | 548 | Sumur & Mata Air |
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
- Kontak Produsen:
- pupr@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.