Kependudukan & Ketenagakerjaan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah
•
Tanggal Rilis: 08 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Indikator ketenagakerjaan: penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), angkatan kerja, pekerja, dan pengangguran terbuka per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Ketenagakerjaan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 125 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Penduduk Usia Kerja | Angkatan Kerja | Bekerja | Pengangguran Terbuka | Tpak Persen | Tpt Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 6500 | 4680 | 4516 | 164 | 72 | 3.5 |
| 2 | Pana | 6950 | 5004 | 4828 | 176 | 72 | 3.52 |
| 3 | Nosu | 7400 | 5328 | 5141 | 187 | 72 | 3.51 |
| 4 | Tabang | 7850 | 5652 | 5454 | 198 | 72 | 3.5 |
| 5 | Messawa | 8300 | 5976 | 5766 | 210 | 72 | 3.51 |
| 6 | Sumarorong | 8750 | 6300 | 6079 | 221 | 72 | 3.51 |
| 7 | Tandukkalua | 9200 | 6624 | 6392 | 232 | 72 | 3.5 |
| 8 | Balla | 9650 | 6948 | 6704 | 244 | 72 | 3.51 |
| 9 | Sesenapadang | 10100 | 7272 | 7017 | 255 | 72 | 3.51 |
| 10 | Tawalian | 10550 | 7596 | 7330 | 266 | 72 | 3.5 |
| 11 | Mambi | 11000 | 7920 | 7642 | 278 | 72 | 3.51 |
| 12 | Bambang | 11450 | 8244 | 7955 | 289 | 72 | 3.51 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 11900 | 8568 | 8268 | 300 | 72 | 3.5 |
| 14 | Mehalaan | 12350 | 8892 | 8580 | 312 | 72 | 3.51 |
| 15 | Aralle | 12800 | 9216 | 8893 | 323 | 72 | 3.5 |
| 16 | Buntumalangka | 13250 | 9540 | 9206 | 334 | 72 | 3.5 |
| 17 | Tabulahan | 13700 | 9864 | 9518 | 346 | 72 | 3.51 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah
- Kontak Produsen:
- disnakertrans@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Statistik Ketenagakerjaan BPS & Kemenaker
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
5c17d0c9ae3dc3ee3e3e62496fed1ef48689afd5d29ffbb6495ec3c57fdd4cec
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.