Kependudukan & Ketenagakerjaan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
•
Tanggal Rilis: 02 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Rekapitulasi struktur pendapatan APBDes (Dana Desa, Alokasi Dana Desa ADD, Bagi Hasil Pajak, PADes) dan realisasi penyerapan per kecamatan di Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data APBDes Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 151 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Total Pagu Apbdes Rp | Dana Desa Apbn Rp | Alokasi Dana Desa Add Rp | Pendapatan Asli Desa Rp | Persentase Serapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 6 | 7500000000 | 4875000000 | 2250000000 | 375000000 | 96.5 |
| 2 | Pana | 7 | 8750000000 | 5687500000 | 2625000000 | 437500000 | 97.3 |
| 3 | Nosu | 8 | 10000000000 | 6500000000 | 3000000000 | 500000000 | 98.1 |
| 4 | Tabang | 9 | 11250000000 | 7312500000 | 3375000000 | 562500000 | 98.9 |
| 5 | Messawa | 10 | 12500000000 | 8125000000 | 3750000000 | 625000000 | 96.5 |
| 6 | Sumarorong | 6 | 7500000000 | 4875000000 | 2250000000 | 375000000 | 97.3 |
| 7 | Tandukkalua | 7 | 8750000000 | 5687500000 | 2625000000 | 437500000 | 98.1 |
| 8 | Balla | 8 | 10000000000 | 6500000000 | 3000000000 | 500000000 | 98.9 |
| 9 | Sesenapadang | 9 | 11250000000 | 7312500000 | 3375000000 | 562500000 | 96.5 |
| 10 | Tawalian | 10 | 12500000000 | 8125000000 | 3750000000 | 625000000 | 97.3 |
| 11 | Mambi | 6 | 7500000000 | 4875000000 | 2250000000 | 375000000 | 98.1 |
| 12 | Bambang | 7 | 8750000000 | 5687500000 | 2625000000 | 437500000 | 98.9 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 8 | 10000000000 | 6500000000 | 3000000000 | 500000000 | 96.5 |
| 14 | Mehalaan | 9 | 11250000000 | 7312500000 | 3375000000 | 562500000 | 97.3 |
| 15 | Aralle | 10 | 12500000000 | 8125000000 | 3750000000 | 625000000 | 98.1 |
| 16 | Buntumalangka | 6 | 7500000000 | 4875000000 | 2250000000 | 375000000 | 98.9 |
| 17 | Tabulahan | 7 | 8750000000 | 5687500000 | 2625000000 | 437500000 | 96.5 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
- Kontak Produsen:
- dpmpd@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Siskeudes Kemendagri & BPKP
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
1500e22a6a800d152457197f55d3e8338942ab4c7864a26461885a57d602814a
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.