Kependudukan & Ketenagakerjaan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbadan Hukum dan Kinerja Keuangan Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
•
Tanggal Rilis: 10 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Rekapitulasi pendaftaran sertifikat badan hukum BUMDes pada Kemenkumham, jenis unit usaha produktif, dan rata-rata omset pendapatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data BUMDes Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 127 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Bumdes Terbentuk | Bumdes Berbadan Hukum Kemenkumham | Omset Tahunan Rata Juta | Bidang Usaha Dominan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 6 | 6 | 4 | 45 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 2 | Pana | 7 | 7 | 5 | 50 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 3 | Nosu | 8 | 8 | 6 | 55 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 4 | Tabang | 9 | 9 | 6 | 60 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 5 | Messawa | 10 | 10 | 7 | 65 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 6 | Sumarorong | 6 | 6 | 4 | 70 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 7 | Tandukkalua | 7 | 7 | 5 | 75 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 8 | Balla | 8 | 8 | 6 | 80 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 9 | Sesenapadang | 9 | 9 | 6 | 85 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 10 | Tawalian | 10 | 10 | 7 | 90 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 11 | Mambi | 6 | 6 | 4 | 95 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 12 | Bambang | 7 | 7 | 5 | 100 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 13 | Rantebulahan Timur | 8 | 8 | 6 | 105 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 14 | Mehalaan | 9 | 9 | 6 | 110 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 15 | Aralle | 10 | 10 | 7 | 115 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 16 | Buntumalangka | 6 | 6 | 4 | 120 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
| 17 | Tabulahan | 7 | 7 | 5 | 125 | Pemasaran Kopi, Saprodi & Simpan Pinjam |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
- Kontak Produsen:
- dpmpd@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Registrasi BUMDes Kemendes PDTT RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
078fcbda73990b53ff6ce9e586df2593dfacea993634ef9a802970df15da9d6d
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.