Data Guru dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 08 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data jumlah guru PNS dan Non-PNS jenjang SD dan SMP, kepala sekolah, serta rasio guru terhadap siswa per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Guru Tendik SD SMP Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 112 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Guru Sd Pns | Guru Sd Non Pns | Guru Smp Pns | Guru Smp Non Pns | Kepala Sekolah Sd | Kepala Sekolah Smp | Rasio Guru Siswa Sd | Rasio Guru Siswa Smp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 145 | 42 | 48 | 22 | 18 | 5 | 0.92 | 1.05 |
| 2 | Pana | 68 | 18 | 22 | 10 | 9 | 2 | 0.89 | 1.02 |
| 3 | Nosu | 52 | 14 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0.88 | 1.02 |
| 4 | Tabang | 42 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0.87 | 1.03 |
| 5 | Messawa | 62 | 16 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0.9 | 1.02 |
| 6 | Sumarorong | 85 | 22 | 28 | 13 | 11 | 3 | 0.91 | 1.04 |
| 7 | Tandukkalua | 112 | 32 | 38 | 18 | 15 | 4 | 0.92 | 1.05 |
| 8 | Balla | 48 | 13 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.88 | 1.02 |
| 9 | Sesenapadang | 72 | 19 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0.9 | 1.04 |
| 10 | Tawalian | 65 | 17 | 22 | 10 | 8 | 2 | 0.89 | 1.03 |
| 11 | Mambi | 128 | 36 | 42 | 20 | 17 | 4 | 0.92 | 1.05 |
| 12 | Bambang | 98 | 28 | 32 | 15 | 13 | 3 | 0.91 | 1.04 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 82 | 22 | 26 | 12 | 10 | 3 | 0.9 | 1.03 |
| 14 | Mehalaan | 50 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0.88 | 1.02 |
| 15 | Aralle | 118 | 34 | 39 | 18 | 15 | 4 | 0.92 | 1.04 |
| 16 | Buntumalangka | 70 | 19 | 23 | 10 | 9 | 2 | 0.9 | 1.03 |
| 17 | Tabulahan | 35 | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.87 | 1.02 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
e1079cd2c50b4a910e29af412f1751a28edc98384d07c21377562724d4aff11a
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.