Data Status Perkembangan Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
•
Tanggal Rilis: 14 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Klasifikasi status kemandirian desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal) berdasarkan skor 3 pilar IDM (Sosial, Ekonomi, Ekologi) di 173 desa Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data IDM Desa Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 150 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Skor Idm Kecamatan | Status Idm | Indeks Ketahanan Sosial Iks | Indeks Ketahanan Ekonomi Ike | Indeks Ketahanan Lingkungan Ikl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 0.685 | Desa Tertinggal | 0.719 | 0.63 | 0.699 |
| 2 | Pana | 0.697 | Desa Tertinggal | 0.732 | 0.641 | 0.711 |
| 3 | Nosu | 0.709 | Desa Berkembang | 0.744 | 0.652 | 0.723 |
| 4 | Tabang | 0.721 | Desa Berkembang | 0.757 | 0.663 | 0.735 |
| 5 | Messawa | 0.733 | Desa Berkembang | 0.77 | 0.674 | 0.748 |
| 6 | Sumarorong | 0.745 | Desa Berkembang | 0.782 | 0.685 | 0.76 |
| 7 | Tandukkalua | 0.757 | Desa Berkembang | 0.795 | 0.696 | 0.772 |
| 8 | Balla | 0.769 | Desa Berkembang | 0.807 | 0.707 | 0.784 |
| 9 | Sesenapadang | 0.781 | Desa Maju | 0.82 | 0.719 | 0.797 |
| 10 | Tawalian | 0.793 | Desa Maju | 0.833 | 0.73 | 0.809 |
| 11 | Mambi | 0.805 | Desa Maju | 0.845 | 0.741 | 0.821 |
| 12 | Bambang | 0.817 | Desa Maju | 0.858 | 0.752 | 0.833 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 0.829 | Desa Maju | 0.87 | 0.763 | 0.846 |
| 14 | Mehalaan | 0.841 | Desa Maju | 0.883 | 0.774 | 0.858 |
| 15 | Aralle | 0.853 | Desa Maju | 0.896 | 0.785 | 0.87 |
| 16 | Buntumalangka | 0.865 | Desa Maju | 0.908 | 0.796 | 0.882 |
| 17 | Tabulahan | 0.877 | Desa Maju | 0.921 | 0.807 | 0.895 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
- Kontak Produsen:
- dpmpd@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar IDM Kemendes PDTT RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
c61ff1307905ef9beda2d0819416eb00bd233590d8fbb0f3d3285af2e2e74ae4
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.