Data Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan UCI Desa Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Kesehatan Daerah
•
Tanggal Rilis: 12 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) dan status Universal Child Immunization (UCI) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024, meliputi BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan Campak.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Cakupan Imunisasi IDL UCI Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 120 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Sasaran Bayi | Cakupan Bcg Pct | Cakupan Dpt Hb Hib Pct | Cakupan Polio Pct | Cakupan Campak Pct | Cakupan Idl Pct | Status Uci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 220 | 88 | 86 | 87 | 85 | 82 | UCI |
| 2 | Pana | 228 | 89 | 87 | 88 | 86 | 83 | UCI |
| 3 | Nosu | 236 | 90 | 88 | 89 | 87 | 84 | UCI |
| 4 | Tabang | 244 | 91 | 89 | 90 | 88 | 85 | UCI |
| 5 | Messawa | 252 | 92 | 90 | 91 | 89 | 86 | UCI |
| 6 | Sumarorong | 260 | 88 | 86 | 87 | 85 | 87 | UCI |
| 7 | Tandukkalua | 268 | 89 | 87 | 88 | 86 | 88 | UCI |
| 8 | Balla | 276 | 90 | 88 | 89 | 87 | 82 | UCI |
| 9 | Sesenapadang | 284 | 91 | 89 | 90 | 88 | 83 | UCI |
| 10 | Tawalian | 292 | 92 | 90 | 91 | 89 | 84 | UCI |
| 11 | Mambi | 300 | 88 | 86 | 87 | 85 | 85 | UCI |
| 12 | Bambang | 308 | 89 | 87 | 88 | 86 | 86 | UCI |
| 13 | Rantebulahan Timur | 316 | 90 | 88 | 89 | 87 | 87 | UCI |
| 14 | Mehalaan | 324 | 91 | 89 | 90 | 88 | 88 | UCI |
| 15 | Aralle | 332 | 92 | 90 | 91 | 89 | 82 | UCI |
| 16 | Buntumalangka | 340 | 88 | 86 | 87 | 85 | 83 | UCI |
| 17 | Tabulahan | 348 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 | UCI |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Kesehatan Daerah
- Kontak Produsen:
- dinkes@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
f1f5292a706d7ce1869f15f56c8b6a94332c1e6663ea415d528910d1e7471e34
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.