Infrastruktur & Kewilayahan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
•
Tanggal Rilis: 06 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data inventarisasi daerah irigasi (DI) di Kabupaten Mamasa tahun 2024, mencakup luas potensial, luas fungsional, panjang saluran primer dan sekunder, serta kondisi bendung dan jaringan irigasi.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Irigasi Kabupaten Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 4 KB • Diunduh: 112 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 15 baris
|
(Total: 15)
| No | Nama Daerah Irigasi | Kecamatan | Luas Potensial Ha | Luas Fungsional Ha | Panjang Saluran Primer M | Panjang Saluran Sekunder M | Kondisi Bendung | Kondisi Jaringan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI Salu Mamasa | Mamasa | 850 | 720 | 4200 | 8500 | Baik | Baik |
| 2 | DI Salu Pana | Pana | 420 | 350 | 2100 | 4200 | Baik | Sedang |
| 3 | DI Salu Nosu | Nosu | 310 | 265 | 1550 | 3100 | Sedang | Sedang |
| 4 | DI Salu Tabang | Tabang | 280 | 245 | 1400 | 2800 | Baik | Baik |
| 5 | DI Bambang Kiri | Bambang | 520 | 445 | 2600 | 5200 | Baik | Baik |
| 6 | DI Salu Mambi | Mambi | 380 | 320 | 1900 | 3800 | Sedang | Rusak Ringan |
| 7 | DI Sesenapadang | Sesenapadang | 240 | 195 | 1200 | 2400 | Baik | Sedang |
| 8 | DI Tandukkalua | Tandukkalua | 185 | 152 | 925 | 1850 | Rusak Ringan | Rusak Sedang |
| 9 | DI Balla Hulu | Balla | 165 | 140 | 825 | 1650 | Baik | Baik |
| 10 | DI Tawalian | Tawalian | 145 | 120 | 725 | 1450 | Baik | Sedang |
| 11 | DI Aralle Timur | Aralle | 260 | 218 | 1300 | 2600 | Sedang | Sedang |
| 12 | DI Rantebulahan | Rantebulahan Timur | 195 | 162 | 975 | 1950 | Baik | Baik |
| 13 | DI Mehalaan | Mehalaan | 175 | 142 | 875 | 1750 | Baik | Sedang |
| 14 | DI Tabulahan | Tabulahan | 145 | 118 | 725 | 1450 | Rusak Ringan | Rusak Ringan |
| 15 | DI Sumarorong | Sumarorong | 320 | 275 | 1600 | 3200 | Baik | Baik |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
- Kontak Produsen:
- pupr@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
730cd059c32d23aad31cc001d58156efe79d067b10d93ac70ea2090313dc1e64
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.