Data Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) per Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
•
Tanggal Rilis: 02 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data anggota Satlinmas desa/kelurahan, tingkat keikutsertaan pelatihan kesiapsiagaan, dan pos kamling aktif per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Satlinmas Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 70 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Desa Kelurahan | Anggota Satlinmas Terdaftar | Satlinmas Terlatih | Pos Kamling Aktif | Peran Pengamanan Pemilu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 6 | 60 | 45 | 10 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 2 | Pana | 7 | 70 | 52 | 12 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 3 | Nosu | 8 | 80 | 60 | 14 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 4 | Tabang | 9 | 90 | 67 | 16 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 5 | Messawa | 10 | 100 | 75 | 18 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 6 | Sumarorong | 6 | 60 | 45 | 10 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 7 | Tandukkalua | 7 | 70 | 52 | 12 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 8 | Balla | 8 | 80 | 60 | 14 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 9 | Sesenapadang | 9 | 90 | 67 | 16 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 10 | Tawalian | 10 | 100 | 75 | 18 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 11 | Mambi | 6 | 60 | 45 | 10 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 12 | Bambang | 7 | 70 | 52 | 12 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 13 | Rantebulahan Timur | 8 | 80 | 60 | 14 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 14 | Mehalaan | 9 | 90 | 67 | 16 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 15 | Aralle | 10 | 100 | 75 | 18 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 16 | Buntumalangka | 6 | 60 | 45 | 10 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
| 17 | Tabulahan | 7 | 70 | 52 | 12 | TPS Pemilu & Pilkada Siaga |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
- Kontak Produsen:
- satpolpp@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar SIM Linmas Kemendagri RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
c485e61c5303fd67edb151138659b98d468748a253441a4383bb3d7044795135
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.