Data Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu dan Pilkada per Kecamatan Mamasa 2024
Produsen Data:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
•
Tanggal Rilis: 05 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Statistik tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) pada Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada serentak per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Partisipasi Pemilu Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 110 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Jumlah Dpt | Partisipasi Pilpres Persen | Partisipasi Pileg Persen | Partisipasi Pilkada Persen | Sosialisasi Pemilih Pemula Kali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 7500 | 84.5 | 83.2 | 81.8 | 3 |
| 2 | Pana | 8150 | 85.5 | 84.2 | 82.8 | 4 |
| 3 | Nosu | 8800 | 86.5 | 85.2 | 83.8 | 5 |
| 4 | Tabang | 9450 | 87.5 | 86.2 | 84.8 | 3 |
| 5 | Messawa | 10100 | 88.5 | 87.2 | 85.8 | 4 |
| 6 | Sumarorong | 10750 | 84.5 | 88.2 | 81.8 | 5 |
| 7 | Tandukkalua | 11400 | 85.5 | 83.2 | 82.8 | 3 |
| 8 | Balla | 12050 | 86.5 | 84.2 | 83.8 | 4 |
| 9 | Sesenapadang | 12700 | 87.5 | 85.2 | 84.8 | 5 |
| 10 | Tawalian | 13350 | 88.5 | 86.2 | 85.8 | 3 |
| 11 | Mambi | 14000 | 84.5 | 87.2 | 81.8 | 4 |
| 12 | Bambang | 14650 | 85.5 | 88.2 | 82.8 | 5 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 15300 | 86.5 | 83.2 | 83.8 | 3 |
| 14 | Mehalaan | 15950 | 87.5 | 84.2 | 84.8 | 4 |
| 15 | Aralle | 16600 | 88.5 | 85.2 | 85.8 | 5 |
| 16 | Buntumalangka | 17250 | 84.5 | 86.2 | 81.8 | 3 |
| 17 | Tabulahan | 17900 | 85.5 | 87.2 | 82.8 | 4 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- Kontak Produsen:
- kesbangpol@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Statistik Pemilu KPU RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
1717b46616e1a57724d7bfcd94db491c816398118dcc6193b3f9d85852b2537c
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.