Sosial & Penanggulangan Kemiskinan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) per Kecamatan Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Sosial Daerah
•
Tanggal Rilis: 12 September 2026
•
Frekuensi: Triwulanan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Rekapitulasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) menurut komponen kepesertaan per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data PKH Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 150 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Kpm Pkh | Komponen Kesehatan | Komponen Pendidikan | Komponen Kesejahteraan Sosial | Total Bantuan Tahunan Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 320 | 134 | 208 | 89 | 1024000000 |
| 2 | Pana | 355 | 149 | 230 | 99 | 1136000000 |
| 3 | Nosu | 390 | 163 | 253 | 109 | 1248000000 |
| 4 | Tabang | 425 | 178 | 276 | 119 | 1360000000 |
| 5 | Messawa | 460 | 193 | 299 | 128 | 1472000000 |
| 6 | Sumarorong | 495 | 207 | 321 | 138 | 1584000000 |
| 7 | Tandukkalua | 530 | 222 | 344 | 148 | 1696000000 |
| 8 | Balla | 565 | 237 | 367 | 158 | 1808000000 |
| 9 | Sesenapadang | 600 | 252 | 390 | 168 | 1920000000 |
| 10 | Tawalian | 635 | 266 | 412 | 177 | 2032000000 |
| 11 | Mambi | 670 | 281 | 435 | 187 | 2144000000 |
| 12 | Bambang | 705 | 296 | 458 | 197 | 2256000000 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 740 | 310 | 481 | 207 | 2368000000 |
| 14 | Mehalaan | 775 | 325 | 503 | 217 | 2480000000 |
| 15 | Aralle | 810 | 340 | 526 | 226 | 2592000000 |
| 16 | Buntumalangka | 845 | 354 | 549 | 236 | 2704000000 |
| 17 | Tabulahan | 880 | 369 | 572 | 246 | 2816000000 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Sosial Daerah
- Kontak Produsen:
- dinsos@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Triwulanan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar DTKS Kementerian Sosial RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
f465632d3ebc5c2712d43e380a91b4f084842a3f960e3efb99c31ecb1a9c8309
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.