Ekonomi & Keuangan Daerah Terbuka & Terverifikasi SDI Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)

Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Mamasa 2024

Tanggal Rilis: 15 September 2026
Frekuensi: Triwulanan
Cakupan: Kabupaten Mamasa

Deskripsi Dataset

Laporan realisasi penyerapan anggaran belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga pada seluruh 30 OPD Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024.

Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia

csv

Data Realisasi Belanja OPD Mamasa 2024 (CSV)

Ukuran: 4 KB • Diunduh: 150 kali

pdf

Laporan Publikasi Data Realisasi Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah Mamasa 2024 (PDF)

Ukuran: 140 KB • Diunduh: 0 kali

Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 30 baris | (Total: 30)
No Nama Opd Pagu Anggaran Rp Realisasi Belanja Rp Persentase Realisasi Sisa Anggaran Rp
1 Sekretariat Daerah 5000000000 4800000000 96 200000000
2 Sekretariat Dewan 8000000000 7520000000 94 480000000
3 Inspektorat Daerah 8000000000 7520000000 94 480000000
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah 7000000000 6440000000 92 560000000
5 Dinas Kesehatan Daerah 5500000000 5335000000 97 165000000
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah 7500000000 6975000000 93 525000000
7 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah 8500000000 8075000000 95 425000000
8 Dinas Sosial Daerah 5500000000 5335000000 97 165000000
9 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah 9000000000 8640000000 96 360000000
10 Dinas Pertanian Daerah 7000000000 6440000000 92 560000000
11 Dinas Perikanan Daerah 5500000000 5335000000 97 165000000
12 Dinas Pangan Daerah 6000000000 5880000000 98 120000000
13 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 6500000000 5915000000 91 585000000
14 Dinas Lingkungan Hidup Daerah 4000000000 3760000000 94 240000000
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 8000000000 7520000000 94 480000000
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah 5000000000 4800000000 96 200000000
17 Dinas Perhubungan Daerah 5500000000 5335000000 97 165000000
18 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah 9000000000 8640000000 96 360000000
19 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah 9000000000 8640000000 96 360000000
20 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah 6000000000 5880000000 98 120000000
21 Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan Daerah 7500000000 6975000000 93 525000000
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 5000000000 4800000000 96 200000000
23 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 9500000000 9215000000 97 285000000
24 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 4500000000 4275000000 95 225000000
25 Badan Pendapatan Daerah 6000000000 5880000000 98 120000000
26 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4500000000 4275000000 95 225000000
27 Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah 4500000000 4275000000 95 225000000
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 8500000000 8075000000 95 425000000
29 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 7000000000 6440000000 92 560000000
30 RSUD Kondosapata' 10500000000 9555000000 91 945000000
Halaman 1 dari 1

Metadata Baku SDI

Walidata Daerah:
Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
Kontak Produsen:
bpkd@mamasakab.go.id
Frekuensi Pembaruan:
Triwulanan
Cakupan Wilayah:
Kabupaten Mamasa
Periode Data:
2024 - 2024
Standar Data:
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual
Lisensi:
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)

Verifikasi Keaslian

Sah & Terverifikasi

Data telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.

Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
e28c3bd4d4cd5075af6b1198e62b6ec38c4adfc4d26707c6f50cca6af2b1e734

*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.