Data Realisasi Pembangunan Infrastruktur per Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
•
Tanggal Rilis: 29 August 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data realisasi pagu anggaran dan fisik pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase) per kecamatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Realisasi Infrastruktur Kecamatan Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 105 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Pagu Anggaran Rp | Realisasi Keuangan Rp | Pct Keuangan | Panjang Jalan Dibangun M | Panjang Jalan Dipelihara M | Jembatan Dibangun | Drainase Dibangun M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 4800000000 | 4512000000 | 94 | 2450 | 3800 | 2 | 850 |
| 2 | Pana | 2200000000 | 2068000000 | 94 | 1480 | 2200 | 1 | 420 |
| 3 | Nosu | 1800000000 | 1692000000 | 94 | 1120 | 1650 | 1 | 320 |
| 4 | Tabang | 1500000000 | 1410000000 | 94 | 920 | 1380 | 0 | 280 |
| 5 | Messawa | 2000000000 | 1880000000 | 94 | 1250 | 1850 | 1 | 350 |
| 6 | Sumarorong | 2800000000 | 2632000000 | 94 | 1680 | 2520 | 2 | 580 |
| 7 | Tandukkalua | 3500000000 | 3290000000 | 94 | 2100 | 3150 | 2 | 720 |
| 8 | Balla | 1600000000 | 1504000000 | 94 | 980 | 1480 | 1 | 290 |
| 9 | Sesenapadang | 2400000000 | 2256000000 | 94 | 1450 | 2150 | 1 | 480 |
| 10 | Tawalian | 2100000000 | 1974000000 | 94 | 1280 | 1920 | 1 | 420 |
| 11 | Mambi | 4200000000 | 3948000000 | 94 | 2280 | 3450 | 2 | 780 |
| 12 | Bambang | 3200000000 | 3008000000 | 94 | 1850 | 2800 | 2 | 620 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 2600000000 | 2444000000 | 94 | 1550 | 2350 | 1 | 520 |
| 14 | Mehalaan | 1700000000 | 1598000000 | 94 | 1050 | 1580 | 1 | 310 |
| 15 | Aralle | 3800000000 | 3572000000 | 94 | 2150 | 3250 | 2 | 720 |
| 16 | Buntumalangka | 2200000000 | 2068000000 | 94 | 1380 | 2050 | 1 | 420 |
| 17 | Tabulahan | 1200000000 | 1128000000 | 94 | 820 | 1250 | 0 | 220 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
- Kontak Produsen:
- pupr@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
82d95820dddec1306f75e78f53727a6858a1e003866558d20abb561c6d60a9de
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.