Data Evaluasi SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Mamasa 2024
Produsen Data:
Sekretariat Daerah
•
Tanggal Rilis: 26 August 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) internal pada 30 perangkat daerah Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data SAKIP Perangkat Daerah Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 105 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 30 baris
|
(Total: 30)
| No | Nama Opd | Nilai Sakip Poin | Predikat Sakip | Indeks Reformasi Birokrasi | Status Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 69.5 | B | 66.72 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 2 | Sekretariat Dewan | 75.5 | BB | 72.48 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 3 | Inspektorat Daerah | 75.5 | BB | 72.48 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah | 73.5 | BB | 70.56 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 5 | Dinas Kesehatan Daerah | 70.5 | BB | 67.68 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah | 74.5 | BB | 71.52 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 7 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah | 64.5 | B | 61.92 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 8 | Dinas Sosial Daerah | 70.5 | BB | 67.68 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 9 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah | 65.5 | B | 62.88 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 10 | Dinas Pertanian Daerah | 73.5 | BB | 70.56 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 11 | Dinas Perikanan Daerah | 70.5 | BB | 67.68 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 12 | Dinas Pangan Daerah | 71.5 | BB | 68.64 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah | 72.5 | BB | 69.6 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | 67.5 | B | 64.8 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah | 75.5 | BB | 72.48 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah | 69.5 | B | 66.72 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 17 | Dinas Perhubungan Daerah | 70.5 | BB | 67.68 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah | 65.5 | B | 62.88 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah | 65.5 | B | 62.88 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah | 71.5 | BB | 68.64 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 21 | Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan Daerah | 74.5 | BB | 71.52 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | 69.5 | B | 66.72 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah | 66.5 | B | 63.84 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 68.5 | B | 65.76 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 25 | Badan Pendapatan Daerah | 71.5 | BB | 68.64 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 26 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 68.5 | B | 65.76 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 27 | Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah | 68.5 | B | 65.76 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | 64.5 | B | 61.92 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam | 73.5 | BB | 70.56 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
| 30 | RSUD Kondosapata' | 68.5 | B | 65.76 | Rekomendasi Ditindaklanjuti |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Sekretariat Daerah
- Kontak Produsen:
- setda@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Evaluasi AKIP KemenPAN-RB RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
412969d364b60bcc40cc3aa1a4879f8dc6dbafaa89d064b90b42af4f4d813c9e
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.