Data Siswa per Jenjang Pendidikan dan Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
•
Tanggal Rilis: 05 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun ajaran 2024/2025, disertai persentase siswa perempuan.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Siswa per Jenjang Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 98 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Siswa Paud | Siswa Tk | Siswa Sd | Siswa Smp | Persen Perempuan Sd | Persen Perempuan Smp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 285 | 120 | 2840 | 980 | 48.5 | 49.2 |
| 2 | Pana | 148 | 62 | 1380 | 480 | 48.8 | 49.5 |
| 3 | Nosu | 112 | 48 | 1050 | 362 | 49.2 | 49.8 |
| 4 | Tabang | 92 | 38 | 865 | 298 | 49 | 49.6 |
| 5 | Messawa | 128 | 52 | 1218 | 422 | 48.6 | 49.3 |
| 6 | Sumarorong | 168 | 72 | 1640 | 568 | 48.4 | 49 |
| 7 | Tandukkalua | 218 | 92 | 2142 | 742 | 48.2 | 48.8 |
| 8 | Balla | 105 | 44 | 980 | 338 | 49.1 | 49.5 |
| 9 | Sesenapadang | 148 | 62 | 1428 | 492 | 48.8 | 49.3 |
| 10 | Tawalian | 132 | 56 | 1264 | 438 | 48.9 | 49.4 |
| 11 | Mambi | 258 | 108 | 2568 | 888 | 48.3 | 48.9 |
| 12 | Bambang | 198 | 84 | 1938 | 672 | 48.5 | 49.1 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 168 | 72 | 1648 | 568 | 48.7 | 49.2 |
| 14 | Mehalaan | 108 | 45 | 1028 | 355 | 49 | 49.5 |
| 15 | Aralle | 238 | 100 | 2348 | 812 | 48.4 | 49 |
| 16 | Buntumalangka | 148 | 62 | 1428 | 492 | 48.8 | 49.3 |
| 17 | Tabulahan | 82 | 35 | 782 | 268 | 49.3 | 49.8 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Kontak Produsen:
- disdik@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
520ffc5e8734be9627b3da9fb4256e183858c9f02829555c283e7518b6ac70ae
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.