Data Sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) per Sektor dan Kecamatan Mamasa 2024
•
Tanggal Rilis: 14 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data sensus basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per skala usaha, legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebaran wilayah kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data UMKM Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 140 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Total Umkm | Umkm Berizin Nib | Sektor Terbanyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 450 | 45 | 5 | 500 | 336 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 2 | Pana | 495 | 51 | 6 | 552 | 371 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 3 | Nosu | 540 | 57 | 7 | 604 | 405 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 4 | Tabang | 585 | 63 | 5 | 653 | 440 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 5 | Messawa | 630 | 69 | 6 | 705 | 475 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 6 | Sumarorong | 675 | 75 | 7 | 757 | 510 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 7 | Tandukkalua | 720 | 81 | 5 | 806 | 544 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 8 | Balla | 765 | 87 | 6 | 858 | 579 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 9 | Sesenapadang | 810 | 93 | 7 | 910 | 614 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 10 | Tawalian | 855 | 99 | 5 | 959 | 648 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 11 | Mambi | 900 | 105 | 6 | 1011 | 683 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 12 | Bambang | 945 | 111 | 7 | 1063 | 718 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 13 | Rantebulahan Timur | 990 | 117 | 5 | 1112 | 752 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 14 | Mehalaan | 1035 | 123 | 6 | 1164 | 787 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 15 | Aralle | 1080 | 129 | 7 | 1216 | 822 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 16 | Buntumalangka | 1125 | 135 | 5 | 1265 | 856 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
| 17 | Tabulahan | 1170 | 141 | 6 | 1317 | 891 | Perdagangan Eceran & Olahan Kopi |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Kontak Produsen:
- koperindag@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar SIDT Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
a5bc60442caf8cc3549c816e8e6e50aea1bce978c9a031eb96640a7b6633c97e
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.