Pertanian & Perkebunan
Terbuka & Terverifikasi SDI
Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
PDF
CSV
XLSX
Data Luas Lahan Pertanian per Jenis dan Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pertanian Daerah
•
Tanggal Rilis: 05 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data penggunaan lahan pertanian menurut jenis peruntukan (sawah, tegalan/kebun, ladang/huma) per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
XLSX
Data Lahan Pertanian Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 110 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Sawah Ha | Lahan Kering Ha | Kebun Ha | Ladang Ha | Total Lahan Pertanian Ha | Persentase Dari Luas Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 200 | 350 | 500 | 120 | 1170 | 35.5 |
| 2 | Pana | 245 | 410 | 580 | 140 | 1375 | 36.5 |
| 3 | Nosu | 290 | 470 | 660 | 160 | 1580 | 37.5 |
| 4 | Tabang | 335 | 530 | 740 | 180 | 1785 | 38.5 |
| 5 | Messawa | 380 | 590 | 820 | 200 | 1990 | 39.5 |
| 6 | Sumarorong | 425 | 650 | 900 | 220 | 2195 | 40.5 |
| 7 | Tandukkalua | 470 | 710 | 980 | 240 | 2400 | 41.5 |
| 8 | Balla | 515 | 770 | 1060 | 260 | 2605 | 42.5 |
| 9 | Sesenapadang | 560 | 830 | 1140 | 280 | 2810 | 35.5 |
| 10 | Tawalian | 605 | 890 | 1220 | 300 | 3015 | 36.5 |
| 11 | Mambi | 650 | 950 | 1300 | 320 | 3220 | 37.5 |
| 12 | Bambang | 695 | 1010 | 1380 | 340 | 3425 | 38.5 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 740 | 1070 | 1460 | 360 | 3630 | 39.5 |
| 14 | Mehalaan | 785 | 1130 | 1540 | 380 | 3835 | 40.5 |
| 15 | Aralle | 830 | 1190 | 1620 | 400 | 4040 | 41.5 |
| 16 | Buntumalangka | 875 | 1250 | 1700 | 420 | 4245 | 42.5 |
| 17 | Tabulahan | 920 | 1310 | 1780 | 440 | 4450 | 35.5 |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pertanian Daerah
- Kontak Produsen:
- pertanian@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Satu Data Indonesia
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
158a262094a49166bc6089f3e017a182d4a0f63b75cb0d6df4b243bae6ed64ee
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.