Data Produksi Kakao per Kecamatan Kabupaten Mamasa 2024
Produsen Data:
Dinas Pertanian Daerah
•
Tanggal Rilis: 08 September 2026
•
Frekuensi: Tahunan
•
Cakupan: Kabupaten Mamasa
Deskripsi Dataset
Data luas perkebunan kakao, luas menghasilkan, produktivitas, dan produksi biji kakao kering per kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2024.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
csv
Data Produksi Kakao Mamasa 2024 (CSV)
Ukuran: 3 KB • Diunduh: 130 kali
Baris:
Menampilkan 1 - 10 dari 17 baris
|
(Total: 17)
| No | Kecamatan | Luas Kebun Ha | Luas Menghasilkan Ha | Produktivitas Kg Ha | Produksi Ton | Jumlah Petani | Kondisi Tanaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 320 | 262 | 780 | 249.6 | 448 | Menghasilkan Baik |
| 2 | Pana | 180 | 147 | 780 | 140.4 | 251 | Menghasilkan Baik |
| 3 | Nosu | 120 | 98 | 780 | 93.6 | 168 | Menghasilkan Baik |
| 4 | Tabang | 95 | 77 | 780 | 74.1 | 133 | Menghasilkan Baik |
| 5 | Messawa | 450 | 369 | 780 | 351 | 630 | Menghasilkan Baik |
| 6 | Sumarorong | 580 | 475 | 780 | 452.4 | 812 | Menghasilkan Baik |
| 7 | Tandukkalua | 620 | 508 | 780 | 483.6 | 868 | Menghasilkan Baik |
| 8 | Balla | 150 | 122 | 780 | 117 | 210 | Menghasilkan Baik |
| 9 | Sesenapadang | 480 | 393 | 780 | 374.4 | 672 | Menghasilkan Baik |
| 10 | Tawalian | 210 | 172 | 780 | 163.8 | 294 | Menghasilkan Baik |
| 11 | Mambi | 1250 | 1025 | 780 | 975 | 1750 | Menghasilkan Baik |
| 12 | Bambang | 980 | 803 | 780 | 764.4 | 1372 | Menghasilkan Baik |
| 13 | Rantebulahan Timur | 650 | 533 | 780 | 507 | 909 | Menghasilkan Baik |
| 14 | Mehalaan | 420 | 344 | 780 | 327.6 | 588 | Menghasilkan Baik |
| 15 | Aralle | 890 | 729 | 780 | 694.2 | 1246 | Menghasilkan Baik |
| 16 | Buntumalangka | 510 | 418 | 780 | 397.8 | 714 | Menghasilkan Baik |
| 17 | Tabulahan | 380 | 311 | 780 | 296.4 | 532 | Menghasilkan Baik |
Halaman 1 dari 1
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pertanian Daerah
- Kontak Produsen:
- pertanian@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa
- Periode Data:
- 2024 - 2024
- Standar Data:
- Standar Data Statistik Sektoral Pertanian
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
Sidik Jari Digital (SHA-256 Checksum):
323d502658a23d07d161ce95fa3441815cdfa250529008f978e258d848af940f
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.