Produksi dan Luas Areal Perkebunan Kopi (Arabika dan Robusta) Kabupaten Mamasa Tahun 2023
Deskripsi Dataset
Kopi Mamasa merupakan salah satu komoditas indikasi geografis unggulan Sulawesi Barat. Dataset ini menyajikan data luas areal perkebunan rakyat serta total tonase produksi biji kopi kering (green bean) untuk varietas Arabika dan Robusta di setiap kecamatan se-Kabupaten Mamasa.
Berkas Sumber Data Terbuka 2 Berkas Tersedia
Data Produksi Kopi Mamasa 2023 (CSV)
Ukuran: 3.1 KB • Diunduh: 380 kali
| No | Nama Kecamatan | Luas Areal Hektar | Produksi Arabika Ton | Produksi Robusta Ton | Total Produksi Ton | Produktivitas Kg Ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamasa | 1450 | 480.5 | 120.2 | 600.7 | 414.2 |
| 2 | Messawa | 820 | 85 | 310.4 | 395.4 | 482.1 |
| 3 | Sumarorong | 940 | 110 | 295.6 | 405.6 | 431.5 |
| 4 | Tanduk Kalua | 760 | 210.3 | 140 | 350.3 | 460.9 |
| 5 | Balla | 680 | 240.8 | 75.2 | 316 | 464.7 |
| 6 | Sesena Padang | 890 | 320.5 | 80 | 400.5 | 450 |
| 7 | Tawalian | 710 | 230.1 | 65.4 | 295.5 | 416.2 |
| 8 | Nosu | 1280 | 590.2 | 20 | 610.2 | 476.7 |
| 9 | Pana | 1120 | 495.6 | 30.5 | 526.1 | 469.7 |
| 10 | Tabang | 1350 | 615.4 | 15 | 630.4 | 466.9 |
| 11 | Mambi | 910 | 75 | 340.2 | 415.2 | 456.2 |
| 12 | Bambang | 860 | 90.2 | 285 | 375.2 | 436.2 |
| 13 | Rantebulahan Timur | 640 | 140.5 | 125.3 | 265.8 | 415.3 |
| 14 | Mehalaan | 750 | 60 | 270.5 | 330.5 | 440.6 |
| 15 | Buntumalangka | 690 | 45 | 260 | 305 | 442 |
| 16 | Aralle | 880 | 60.2 | 310 | 370.2 | 420.6 |
| 17 | Tabulahan | 920 | 50 | 335.5 | 385.5 | 419 |
Metadata Baku SDI
- Walidata Daerah:
- Dinas Kominfo-SP Kab. Mamasa
- Produsen Data:
- Dinas Pertanian Daerah
- Kontak Produsen:
- pertanian@mamasakab.go.id
- Frekuensi Pembaruan:
- Tahunan
- Cakupan Wilayah:
- Kabupaten Mamasa (17 Kecamatan)
- Periode Data:
- 2023 - 2023
- Standar Data:
- Standar Statistik Pertanian Kementerian Pertanian RI
- Lisensi:
- Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0)
Verifikasi Keaslian
Sah & TerverifikasiData telah divalidasi oleh Walidata Daerah sesuai Perpres No. 39/2019. Keutuhan data dijamin oleh sidik jari digital kriptografis.
*Cocokkan kode ini dengan kode SHA-256 dan QR Code pada lembar PDF unduhan untuk memastikan dokumen tidak diubah.